शॉट्की डायोड
| शृंखला | भाग संख्या | आईओ | वी.आर | वी.एफ | आईआर | मामला | एमपीक्यू | डेटा शीट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बी सीरीज | TKB0530W | 500 | 30 | 0.43 | 130 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB0540W | 500 | 40 | 0.62 | 20 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB1040W | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB2020W | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB5817W | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB5818W | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB5819W | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT42W | - | 30 | 0.65 | 0.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT43W | - | 30 | 0.45 | 0.5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT46W | 150 | 100 | 1 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54W | 100 | 30 | 1 | 2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमबीआर सीरीज | TKMBR0520 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमबीआर सीरीज | TKMBR0530 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमबीआर सीरीज | TKMBR0540 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमबीआर सीरीज | TKMBR0560 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एमबीआर सीरीज | TKMBR0580 | 500 | 80 | 0.8 | 80 | एसओडी-123 | 3000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB160M-30 | 1000 | 30 | 0.48 | 50 | एसओडी-123 | 3000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB160M-40 | 1000 | 40 | 0.51 | 30 | एसओडी-123 | 3000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB160M-60 | 1000 | 60 | 0.58 | 30 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD101AW | - | 60 | 1 | 0.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD101BW | - | 50 | 0.95 | 0.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD101CW | - | 40 | 0.9 | 0.2 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103AW | - | 40 | 0.6 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103BW | - | 30 | 0.6 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103CW | - | 20 | 0.6 | 5 | एसओडी-123 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB0520WS | 500 | 20 | 0.39 | 250 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB0530WS | 500 | 30 | 0.45 | 500 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB0540WS | 500 | 40 | 0.62 | 20 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB1040WS | 1000 | 40 | 0.55 | 50 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB16WS | 1000 | 60 | 0.7 | 100 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB2020WS | 2000 | 20 | 0.55 | 100 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB5817WS | 1000 | 20 | 0.75 | 1000 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB5818WS | 1000 | 30 | 0.875 | 1000 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKB5819WS | 1000 | 40 | 0.9 | 1000 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS40WS | - | 40 | 1 | 0.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS70WS | 70 | 70 | 1 | 0.1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT42WS | - | 30 | 0.65 | 0.5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT43WS | - | 30 | 0.45 | 0.5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54WS | 100 | 30 | 1 | 2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एमबीआरएक्स सीरीज | TKMBRX0520 | 500 | 20 | 0.45 | 80 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एमबीआरएक्स सीरीज | TKMBRX0530 | 500 | 30 | 0.55 | 80 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एमबीआरएक्स सीरीज | TKMBRX0540 | 500 | 40 | 0.55 | 80 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एमबीआरएक्स सीरीज | TKMBRX0560 | 500 | 60 | 0.7 | 80 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKRB500V-40 | 100 | 40 | 0.45 | 1 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKRB501V-40 | 100 | 40 | 0.55 | 30 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKRB550V-30 | 1000 | 30 | 0.52 | 30 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKRB551V-30 | 500 | 30 | 0.47 | 100 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKRB551V-40 | 500 | 40 | 0.47 | 100 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बी सीरीज | TKRB751V-40 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD101AWS | - | 60 | 1 | 0.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD101BWS | - | 50 | 0.95 | 0.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD101CWS | - | 40 | 0.9 | 0.2 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103AWS | - | 40 | 0.6 | 5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103BWS | - | 30 | 0.6 | 5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103CWS | - | 20 | 0.6 | 5 | एसओडी-323 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT43X | 200 | 30 | 1 | 0.5 | एस ओ-523 | 8000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT46X | 150 | 100 | 1 | 2 | एस ओ-523 | 8000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54X | 200 | 30 | 1 | 2 | एस ओ-523 | 8000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT64X | 250 | 40 | 0.75 | 2 | एस ओ-523 | 8000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB520S-30 | 200 | 30 | 0.6 | 1 | एस ओ-523 | 8000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB520S-40 | 200 | 40 | 0.55 | 10 | एस ओ-523 | 8000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB521S-30 | 200 | 30 | 0.5 | 30 | एस ओ-523 | 8000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB521S-40 | 200 | 40 | 0.54 | 90 | एस ओ-523 | 8000 | |
| आरबी सीरीज | TKRB751S-40 | 30 | 40 | 0.37 | 0.5 | एस ओ-523 | 8000 | |
| एसडी सीरीज | TKSD103AX | 350 | 40 | 0.6 | 5 | एस ओ-523 | 8000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS40 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS40-04 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS40-05 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS40-06 | 200 | 40 | 1 | 0.2 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS70 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS70-04 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS70-05 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 | 3000 | |
| बास श्रृंखला | TKBAS70-06 | 70 | 70 | 1 | 0.1 | SOT-23 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54 | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54A | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54C | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54S | 200 | 30 | 1 | 2 | SOT-23 | 3000 | |
| बैट सीरीज | TKBAT54W | एसओटी-323 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54AW | एसओटी-323 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54CW | एसओटी-323 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54SW | एसओटी-323 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54T | एसओटी-523 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54AT | एसओटी-523 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54CT | एसओटी-523 | 3000 | |||||
| बैट सीरीज | TKBAT54ST | एसओटी-523 | 3000 | |||||
| डीएस सीरीज | DS12W | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS14W | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS16W | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS18W | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS110W | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS115W | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS120W | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS22W | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS24W | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS26W | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS28W | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS210W | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS215W | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS220W | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS32W | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS34W | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS36W | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS38W | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS310W | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS315W | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| डीएस सीरीज | DS320W | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | एस ओ-123FL | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस12एफ | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस14एफ | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस16एफ | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस18एफ | 1 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस110एफ | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस115एफ | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस120एफ | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस22एफ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस24एफ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस245एफ | 2 | 45 | 0.55 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस26एफ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस28एफ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस210एफ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस215एफ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस220एफ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस32एफ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस34एफ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस36एफ | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस38एफ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस310एफ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस315एफ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस320एफ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस52एफ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस54एफ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस56एफ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस58एफ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस510एफ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस515एफ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस520एफ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस545एफ | 5 | 45 | 0.55 | 1 | एसएमएएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस22बीएफ | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस24बीएफ | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस26बीएफ | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस28बीएफ | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस210बीएफ | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस215बीएफ | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस220बीएफ | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस32बीएफ | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस34बीएफ | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस36बीएफ | 3 | 60 | 0.7 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस38बीएफ | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस310बीएफ | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस315बीएफ | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस320बीएफ | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस52बीएफ | 5 | 20 | 0.55 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस54बीएफ | 5 | 40 | 0.55 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस56बीएफ | 5 | 60 | 0.7 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस58बीएफ | 5 | 80 | 0.7 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस510बीएफ | 5 | 100 | 0.85 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस515बीएफ | 5 | 150 | 0.85 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस520बीएफ | 5 | 200 | 0.85 | 1 | एसएमबीएफ | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस12 | 1 | 20 | 0.55 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस14 | 1 | 40 | 0.55 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस16 | 1 | 60 | 0.7 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस18 | 1 | 80 | 0.7 | 0.2 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस110 | 1 | 100 | 0.85 | 0.2 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस115 | 1 | 150 | 0.9 | 0.1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस120 | 1 | 200 | 0.9 | 0.1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस22 | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस24 | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस26 | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस28 | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस210 | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस215 | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस220 | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस32 | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस34 | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस36 | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस38 | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस310 | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस315 | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस320 | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस52 | 5 | 20 | 0.55 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस54 | 5 | 40 | 0.55 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस56 | 5 | 60 | 0.7 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस58 | 5 | 80 | 0.7 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस510 | 5 | 100 | 0.85 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस515 | 5 | 150 | 0.85 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस520 | 5 | 200 | 0.85 | 1 | एसएमए | 2000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस22बी | 2 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस24बी | 2 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस26बी | 2 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस28बी | 2 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस210बी | 2 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस215बी | 2 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस220बी | 2 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस32बी | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस34बी | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस36बी | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस38बी | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस310बी | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस315बी | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस320बी | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस52बी | 5 | 20 | 0.55 | 1 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस54बी | 5 | 40 | 0.55 | 1 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस56बी | 5 | 60 | 0.7 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस58बी | 5 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस510बी | 5 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस515बी | 5 | 150 | 0.85 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस520बी | 5 | 200 | 0.85 | 0.3 | एसएमबी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस32सी | 3 | 20 | 0.55 | 0.5 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस34सी | 3 | 40 | 0.55 | 0.5 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस36सी | 3 | 60 | 0.7 | 0.5 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस38सी | 3 | 80 | 0.7 | 0.3 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस310सी | 3 | 100 | 0.85 | 0.3 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस315सी | 3 | 150 | 0.95 | 0.3 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस320सी | 3 | 200 | 0.95 | 0.3 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस52सी | 5 | 20 | 0.55 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस54सी | 5 | 40 | 0.55 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस56सी | 5 | 60 | 0.7 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस58सी | 5 | 80 | 0.7 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस510सी | 5 | 100 | 0.85 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस515सी | 5 | 150 | 0.85 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| एसएस सीरीज | एसएस520सी | 5 | 200 | 0.85 | 1 | एसएमसी | 3000 | |
| 1एन सीरीज | 1N5817 | 1 | 100 | डीओ-41 | 5000 | |||
| 1एन सीरीज | 1N5818 | 1 | 150 | डीओ-41 | 5000 | |||
| 1एन सीरीज | 1N5819 | 1 | 200 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR120/SB120 | 1 | 20 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर130/एसबी130 | 1 | 30 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर140/एसबी140 | 1 | 40 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR150/SB150 | 1 | 50 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR160/SB160 | 1 | 60 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर180/एसबी180 | 1 | 80 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR1100/SB1100 | 1 | 100 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR1150/SB1150 | 1 | 150 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR1200/SB1200 | 1 | 200 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR220/SB2OO | 2 | 20 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR23O/SB230 | 2 | 30 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR240/SB240 | 2 | 40 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR250/SB250 | 2 | 50 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR260/SB260 | 2 | 60 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर280/एसबी280 | 2 | 80 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR2100/SB2100 | 2 | 100 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर2150/एसबी2150 | 2 | 150 | डीओ-41 | 5000 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR2200/SB2200 | 2 | 200 | डीओ-41 | 5000 | |||
| 1एन सीरीज | 1N5820 | 3 | 20 | DO-201AD | 1250 | |||
| 1एन सीरीज | 1N5821 | 3 | 30 | DO-201AD | 1250 | |||
| 1एन सीरीज | 1N5822 | 3 | 40 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR320/SB320 | 3 | 20 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर330/एसबी330 | 3 | 30 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर340/एसबी340 | 3 | 40 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर350/एसबी350 | 3 | 50 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर360/एसबी360 | 3 | 60 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर380/एसबी380 | 3 | 80 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR3100/SB3100 | 3 | 100 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर3150/एसबी3150 | 3 | 150 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR3200/SB3200 | 3 | 200 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर530/एसबी530 | 5 | 30 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर540/एसबी540 | 5 | 40 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर550/एसबी550 | 5 | 50 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर560/एसबी560 | 5 | 60 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | एसआर580/एसबी580 | 5 | 80 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR5100/SB5100 | 5 | 100 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR150/SB5150 | 5 | 150 | DO-201AD | 1250 | |||
| एसआर/एसबी सीरीज | SR5200/SB5200 | 5 | 200 | DO-201AD | 1250 | |||
| एमबीआर सीरीज | एमबीआर840 | 8 | 40 | TO-220AC/ITO-220AC | 1000 | |||
| एमबीआर सीरीज | एमबीआर860 | 8 | 60 | TO-220AC/ITO-220AC | 1000 | |||
